ARIN's IPv4 Address Pool
Last updated: 2026-09-08
None addresses are unallocated. (Legacy addresses are not counted.)
Recent allocated or assigned address list
| Country | Range | Number of addresses | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| United States | 76.164.206.0 - 76.164.207.255 | 512 | 2026-09-08 | allocated |
| United States | 23.163.140.0 - 23.163.140.255 | 256 | 2026-09-04 | allocated |
| Canada | 23.163.116.0 - 23.163.116.255 | 256 | 2026-09-04 | allocated |
| United States | 23.163.132.0 - 23.163.132.255 | 256 | 2026-09-04 | allocated |
| Mexico | 23.164.12.0 - 23.164.12.255 | 256 | 2026-09-03 | allocated |
| United States | 207.186.80.0 - 207.186.95.255 | 4096 | 2026-09-03 | allocated |
| Indonesia | 23.163.124.0 - 23.163.124.255 | 256 | 2026-09-03 | allocated |
| United States | 209.217.0.0 - 209.217.63.255 | 16384 | 2026-09-02 | allocated |
| United States | 23.163.84.0 - 23.163.84.255 | 256 | 2026-09-02 | allocated |
| Puerto Rico | 23.164.4.0 - 23.164.4.255 | 256 | 2026-09-02 | allocated |
| United States | 66.79.192.0 - 66.79.207.255 | 4096 | 2026-09-02 | allocated |
| United States | 209.188.111.0 - 209.188.111.255 | 256 | 2026-09-02 | allocated |
| United States | 23.163.60.0 - 23.163.60.255 | 256 | 2026-09-01 | allocated |
| Canada | 23.163.52.0 - 23.163.52.255 | 256 | 2026-08-31 | allocated |
| United States | 206.196.124.0 - 206.196.124.255 | 256 | 2026-08-31 | allocated |
| United States | 23.163.28.0 - 23.163.28.255 | 256 | 2026-08-31 | allocated |
| United States | 23.163.20.0 - 23.163.20.255 | 256 | 2026-08-31 | allocated |
Address pool by prefix
| Prefix | Number of free block |
|---|