ARIN's IPv4 Address Pool
Last updated: 2023-10-03
8704 addresses are unallocated. (Legacy addresses are not counted.)

Recent allocated or assigned address list
Country | Range | Number of addresses | Date | Status |
---|---|---|---|---|
Canada | 74.205.240.0 - 74.205.241.255 | 512 | 2023-10-02 | allocated |
Canada | 209.46.2.0 - 209.46.3.255 | 512 | 2023-10-02 | allocated |
United States | 208.90.228.0 - 208.90.231.255 | 1024 | 2023-10-02 | allocated |
United States | 63.133.215.0 - 63.133.215.255 | 256 | 2023-10-02 | allocated |
Canada | 67.217.254.0 - 67.217.255.255 | 512 | 2023-10-02 | allocated |
United States | 199.189.152.0 - 199.189.155.255 | 1024 | 2023-10-02 | allocated |
United States | 104.247.99.0 - 104.247.99.255 | 256 | 2023-10-02 | allocated |
Canada | 173.209.232.0 - 173.209.233.255 | 512 | 2023-10-02 | allocated |
United States | 208.92.236.0 - 208.92.239.255 | 1024 | 2023-10-02 | allocated |
Canada | 206.81.108.0 - 206.81.108.255 | 256 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 216.234.140.0 - 216.234.143.255 | 1024 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 216.87.60.0 - 216.87.60.255 | 256 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 216.234.134.0 - 216.234.135.255 | 512 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 63.133.214.0 - 63.133.214.255 | 256 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 199.63.0.0 - 199.63.255.255 | 65536 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 66.179.59.0 - 66.179.59.255 | 256 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 199.189.156.0 - 199.189.159.255 | 1024 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 199.61.0.0 - 199.61.255.255 | 65536 | 2023-09-29 | allocated |
Canada | 104.156.136.0 - 104.156.139.255 | 1024 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 205.167.198.0 - 205.167.199.255 | 512 | 2023-09-29 | allocated |
Canada | 23.162.184.0 - 23.162.184.255 | 256 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 23.162.200.0 - 23.162.200.255 | 256 | 2023-09-29 | allocated |
United States | 69.48.196.0 - 69.48.199.255 | 1024 | 2023-09-28 | allocated |
United States | 75.127.117.0 - 75.127.117.255 | 256 | 2023-09-28 | allocated |
United States | 23.28.64.0 - 23.28.95.255 | 8192 | 2023-09-27 | allocated |
United States | 23.28.0.0 - 23.28.63.255 | 16384 | 2023-09-27 | allocated |
Canada | 23.162.168.0 - 23.162.168.255 | 256 | 2023-09-27 | allocated |
United States | 199.245.140.0 - 199.245.140.255 | 256 | 2023-09-27 | allocated |
United States | 207.211.192.0 - 207.211.207.255 | 4096 | 2023-09-26 | allocated |
United States | 68.179.128.0 - 68.179.191.255 | 16384 | 2023-09-26 | allocated |
United States | 69.48.232.0 - 69.48.239.255 | 2048 | 2023-09-26 | allocated |
United States | 23.162.152.0 - 23.162.152.255 | 256 | 2023-09-26 | allocated |
United States | 66.216.192.0 - 66.216.223.255 | 8192 | 2023-09-26 | allocated |
United States | 72.150.0.0 - 72.150.255.255 | 65536 | 2023-09-25 | allocated |
United States | 98.76.0.0 - 98.76.255.255 | 65536 | 2023-09-25 | allocated |
United States | 68.223.0.0 - 68.223.255.255 | 65536 | 2023-09-25 | allocated |
United States | 68.215.0.0 - 68.215.255.255 | 65536 | 2023-09-25 | allocated |
Canada | 216.120.162.0 - 216.120.162.255 | 256 | 2023-09-25 | allocated |
United States | 216.52.100.0 - 216.52.101.255 | 512 | 2023-09-25 | allocated |
Address pool by prefix
Prefix | Number of free block | |
---|---|---|
/20 | 1 | 216.40.80.0 |
/21 | 1 | 216.40.72.0 |
/22 | 1 | 216.40.68.0 |
/23 | 1 | 216.40.66.0 |
/24 | 4 | 23.135.225.0, 23.151.160.0, 23.154.233.0, 23.155.163.0 |
Address pool by range
- 23.135.225.0 - 23.135.225.255 (256 addresses).
- 23.151.160.0 - 23.151.160.255 (256 addresses).
- 23.154.233.0 - 23.154.233.255 (256 addresses).
- 23.155.163.0 - 23.155.163.255 (256 addresses).
- 216.40.66.0 - 216.40.95.255 (7680 addresses).