ARIN's IPv4 Address Pool
Last updated: 2026-05-12
None addresses are unallocated. (Legacy addresses are not counted.)
Recent allocated or assigned address list
| Country | Range | Number of addresses | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| United States | 208.71.248.0 - 208.71.249.255 | 512 | 2026-05-12 | allocated |
| United States | 209.135.147.0 - 209.135.147.255 | 256 | 2026-05-12 | allocated |
| United States | 204.62.124.0 - 204.62.125.255 | 512 | 2026-05-12 | allocated |
| United States | 204.62.126.0 - 204.62.126.255 | 256 | 2026-05-12 | allocated |
| Canada | 23.158.4.0 - 23.158.4.255 | 256 | 2026-05-11 | allocated |
| United States | 23.157.244.0 - 23.157.244.255 | 256 | 2026-05-11 | allocated |
| United States | 23.158.12.0 - 23.158.12.255 | 256 | 2026-05-11 | allocated |
| United States | 23.158.28.0 - 23.158.28.255 | 256 | 2026-05-11 | allocated |
| Thailand | 23.157.252.0 - 23.157.252.255 | 256 | 2026-05-08 | allocated |
| United States | 66.179.116.0 - 66.179.119.255 | 1024 | 2026-05-08 | allocated |
| United States | 23.157.196.0 - 23.157.196.255 | 256 | 2026-05-07 | allocated |
| Mexico | 23.157.236.0 - 23.157.236.255 | 256 | 2026-05-07 | allocated |
| Thailand | 23.157.204.0 - 23.157.204.255 | 256 | 2026-05-07 | allocated |
| United States | 23.157.212.0 - 23.157.212.255 | 256 | 2026-05-07 | allocated |
| United States | 23.157.228.0 - 23.157.228.255 | 256 | 2026-05-07 | allocated |
| United States | 199.115.174.0 - 199.115.174.255 | 256 | 2026-05-06 | allocated |
| United States | 74.121.248.0 - 74.121.255.255 | 2048 | 2026-05-06 | allocated |
| United States | 23.157.180.0 - 23.157.180.255 | 256 | 2026-05-05 | allocated |
Address pool by prefix
| Prefix | Number of free block |
|---|