ARIN's IPv4 Address Pool
Last updated: 2025-12-16
2816 addresses are unallocated. (Legacy addresses are not counted.)
Recent allocated or assigned address list
| Country | Range | Number of addresses | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| United States | 65.38.114.0 - 65.38.115.255 | 512 | 2025-12-16 | allocated |
| United States | 23.151.36.0 - 23.151.36.255 | 256 | 2025-12-15 | allocated |
| United States | 74.229.0.0 - 74.229.255.255 | 65536 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 98.73.0.0 - 98.73.255.255 | 65536 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 74.167.0.0 - 74.167.255.255 | 65536 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 74.187.0.0 - 74.187.255.255 | 65536 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 104.204.128.0 - 104.204.135.255 | 2048 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 70.145.0.0 - 70.145.255.255 | 65536 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 74.170.0.0 - 74.170.255.255 | 65536 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 74.236.0.0 - 74.236.255.255 | 65536 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 65.12.0.0 - 65.12.255.255 | 65536 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 68.212.0.0 - 68.212.255.255 | 65536 | 2025-12-12 | allocated |
| United States | 23.151.28.0 - 23.151.28.255 | 256 | 2025-12-11 | allocated |
| United States | 23.151.20.0 - 23.151.20.255 | 256 | 2025-12-11 | allocated |
| Canada | 23.149.125.0 - 23.149.125.255 | 256 | 2025-12-11 | allocated |
| United States | 216.71.122.0 - 216.71.123.255 | 512 | 2025-12-11 | allocated |
| United States | 216.71.124.0 - 216.71.127.255 | 1024 | 2025-12-09 | allocated |
| United States | 209.196.80.0 - 209.196.95.255 | 4096 | 2025-12-09 | allocated |
| United States | 23.151.4.0 - 23.151.4.255 | 256 | 2025-12-09 | allocated |
| United States | 69.9.175.0 - 69.9.175.255 | 256 | 2025-12-09 | allocated |
| United States | 199.127.58.0 - 199.127.58.255 | 256 | 2025-12-09 | allocated |
| Canada | 206.109.79.0 - 206.109.79.255 | 256 | 2025-12-09 | allocated |
| United States | 23.150.244.0 - 23.150.244.255 | 256 | 2025-12-08 | allocated |
| United States | 207.174.200.0 - 207.174.200.255 | 256 | 2025-12-08 | allocated |
| United States | 23.150.236.0 - 23.150.236.255 | 256 | 2025-12-08 | allocated |
| United States | 64.255.26.0 - 64.255.27.255 | 512 | 2025-12-08 | allocated |
| United States | 23.150.252.0 - 23.150.252.255 | 256 | 2025-12-08 | allocated |
Address pool by prefix
| Prefix | Number of free block | |
|---|---|---|
| /22 | 1 | 23.154.12.0 |
| /23 | 1 | 23.154.10.0 |
| /24 | 5 | 23.135.225.0, 23.145.53.0, 23.151.160.0, 23.154.233.0, 23.155.163.0 |
Address pool by range
- 23.135.225.0 - 23.135.225.255 (256 addresses).
- 23.145.53.0 - 23.145.53.255 (256 addresses).
- 23.151.160.0 - 23.151.160.255 (256 addresses).
- 23.154.10.0 - 23.154.15.255 (1536 addresses).
- 23.154.233.0 - 23.154.233.255 (256 addresses).
- 23.155.163.0 - 23.155.163.255 (256 addresses).