ARIN's IPv4 Address Pool
Last updated: 2023-03-30
8192 addresses are unallocated. (Legacy addresses are not counted.)

Recent allocated or assigned address list
Country | Range | Number of addresses | Date | Status |
---|---|---|---|---|
United States | 216.212.128.0 - 216.212.191.255 | 16384 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 23.254.0.0 - 23.254.127.255 | 32768 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 65.17.0.0 - 65.17.127.255 | 32768 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 66.63.192.0 - 66.63.223.255 | 8192 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 69.53.128.0 - 69.53.191.255 | 16384 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 69.53.192.0 - 69.53.207.255 | 4096 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 206.72.209.0 - 206.72.209.255 | 256 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 209.162.176.0 - 209.162.191.255 | 4096 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 208.78.128.0 - 208.78.135.255 | 2048 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 204.126.120.0 - 204.126.121.255 | 512 | 2023-03-30 | allocated |
United States | 216.25.48.0 - 216.25.63.255 | 4096 | 2023-03-29 | allocated |
United States | 199.45.241.0 - 199.45.241.255 | 256 | 2023-03-29 | allocated |
United States | 23.150.104.0 - 23.150.104.255 | 256 | 2023-03-29 | allocated |
Canada | 69.72.31.0 - 69.72.31.255 | 256 | 2023-03-28 | allocated |
United States | 66.33.6.0 - 66.33.6.255 | 256 | 2023-03-28 | allocated |
United States | 199.45.192.0 - 199.45.223.255 | 8192 | 2023-03-28 | allocated |
United States | 206.194.192.0 - 206.194.255.255 | 16384 | 2023-03-27 | allocated |
United States | 23.150.88.0 - 23.150.88.255 | 256 | 2023-03-27 | allocated |
United States | 23.150.72.0 - 23.150.72.255 | 256 | 2023-03-24 | allocated |
United States | 74.80.244.0 - 74.80.244.255 | 256 | 2023-03-23 | allocated |
Canada | 206.168.113.0 - 206.168.113.255 | 256 | 2023-03-23 | allocated |
United States | 209.51.32.0 - 209.51.39.255 | 2048 | 2023-03-22 | allocated |
Canada | 64.255.228.0 - 64.255.229.255 | 512 | 2023-03-22 | allocated |
United States | 23.150.56.0 - 23.150.56.255 | 256 | 2023-03-22 | allocated |
United States | 23.161.145.0 - 23.161.145.255 | 256 | 2023-03-21 | allocated |
United States | 23.150.24.0 - 23.150.24.255 | 256 | 2023-03-21 | allocated |
United States | 23.150.40.0 - 23.150.40.255 | 256 | 2023-03-21 | allocated |
Address pool by prefix
Prefix | Number of free block | |
---|---|---|
/20 | 1 | 216.40.80.0 |
/21 | 1 | 216.40.72.0 |
/22 | 1 | 216.40.68.0 |
/23 | 1 | 216.40.66.0 |
/24 | 2 | 23.135.225.0, 23.151.160.0 |
Address pool by range
- 23.135.225.0 - 23.135.225.255 (256 addresses).
- 23.151.160.0 - 23.151.160.255 (256 addresses).
- 216.40.66.0 - 216.40.95.255 (7680 addresses).