RIPE NCCのIPv4アドレスプール
最終更新日: 2024-10-02
1536個のアドレスが未割り当てです。 (レガシーなアドレスは考慮されていません)
最近割り振り・割り当てされたアドレス一覧
国名 | 範囲 | アドレス数 | 日付 | ステータス |
---|---|---|---|---|
イラン | 194.32.209.0 - 194.32.209.255 | 256 | 2024-10-01 | allocated |
イタリア | 194.32.211.0 - 194.32.211.255 | 256 | 2024-10-01 | allocated |
ブルガリア | 194.32.210.0 - 194.32.210.255 | 256 | 2024-10-01 | allocated |
イギリス | 185.29.208.0 - 185.29.208.255 | 256 | 2024-10-01 | allocated |
イタリア | 185.29.209.0 - 185.29.209.255 | 256 | 2024-10-01 | allocated |
ドイツ | 91.206.254.0 - 91.206.254.255 | 256 | 2024-09-30 | allocated |
フランス | 91.206.255.0 - 91.206.255.255 | 256 | 2024-09-30 | allocated |
イラン | 185.209.42.0 - 185.209.42.255 | 256 | 2024-09-30 | allocated |
ドイツ | 185.209.43.0 - 185.209.43.255 | 256 | 2024-09-30 | allocated |
ドイツ | 194.33.50.0 - 194.33.50.255 | 256 | 2024-09-30 | allocated |
フランス | 194.33.51.0 - 194.33.51.255 | 256 | 2024-09-30 | allocated |
アイルランド | 194.32.160.0 - 194.32.160.255 | 256 | 2024-09-30 | allocated |
オーストリア | 194.32.208.0 - 194.32.208.255 | 256 | 2024-09-30 | allocated |
フランス | 62.204.62.0 - 62.204.62.255 | 256 | 2024-09-25 | allocated |
チェコ | 193.35.44.0 - 193.35.44.255 | 256 | 2024-09-24 | allocated |
ポーランド | 194.31.232.0 - 194.31.232.255 | 256 | 2024-09-24 | allocated |
ポーランド | 193.35.45.0 - 193.35.45.255 | 256 | 2024-09-24 | allocated |
フィンランド | 185.209.40.0 - 185.209.40.255 | 256 | 2024-09-24 | allocated |
イタリア | 185.209.41.0 - 185.209.41.255 | 256 | 2024-09-24 | allocated |
ポーランド | 185.83.84.0 - 185.83.84.255 | 256 | 2024-09-24 | allocated |
イギリス | 185.83.85.0 - 185.83.85.255 | 256 | 2024-09-24 | allocated |
レバノン | 185.83.86.0 - 185.83.86.255 | 256 | 2024-09-24 | allocated |
ドイツ | 185.83.87.0 - 185.83.87.255 | 256 | 2024-09-24 | allocated |
プレフィックスごとのアドレスプール
Prefix | 未割り振りのブロック数 | |
---|---|---|
/22 | 1 | 194.32.212.0 |
/23 | 1 | 185.29.210.0 |
範囲ごとのアドレスプール
- 185.29.210.0 - 185.29.211.255 (512アドレス)
- 194.32.212.0 - 194.32.215.255 (1024アドレス)