RIPE NCCのIPv4アドレスプール
最終更新日: 2026-02-01
6144個のアドレスが未割り当てです。 (レガシーなアドレスは考慮されていません)
最近割り振り・割り当てされたアドレス一覧
| 国名 | 範囲 | アドレス数 | 日付 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| イラン | 91.206.28.0 - 91.206.28.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| アラブ首長国連邦 | 80.71.153.0 - 80.71.153.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| スイス | 193.200.115.0 - 193.200.115.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| イラン | 91.194.6.0 - 91.194.6.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| クロアチア | 193.200.114.0 - 193.200.114.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| デンマーク | 77.95.218.0 - 77.95.218.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| キプロス | 185.159.87.0 - 185.159.87.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| トルコ | 46.102.174.0 - 46.102.174.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| アルバニア | 195.144.24.0 - 195.144.24.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| イタリア | 212.6.55.0 - 212.6.55.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| スウェーデン | 91.209.227.0 - 91.209.227.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| トルコ | 91.211.112.0 - 91.211.112.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| ドイツ | 62.133.58.0 - 62.133.58.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| イラン | 78.41.137.0 - 78.41.137.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| ウズベキスタン | 185.225.197.0 - 185.225.197.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| キルギス | 185.248.26.0 - 185.248.26.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| ルクセンブルク | 185.251.17.0 - 185.251.17.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| イタリア | 193.17.32.0 - 193.17.32.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| スペイン | 193.93.183.0 - 193.93.183.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| トルコ | 193.58.116.0 - 193.58.116.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| ギリシャ | 194.0.143.0 - 194.0.143.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| イギリス | 194.153.135.0 - 194.153.135.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| イギリス | 195.96.139.0 - 195.96.139.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| オランダ | 91.212.11.0 - 91.212.11.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| クロアチア | 95.141.246.0 - 95.141.246.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| オーストリア | 185.155.117.0 - 185.155.117.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| イギリス | 185.203.91.0 - 185.203.91.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| トルコ | 185.133.32.0 - 185.133.32.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| オランダ | 91.212.14.0 - 91.212.14.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| オランダ | 91.212.19.0 - 91.212.19.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| ウクライナ | 91.223.255.0 - 91.223.255.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| スイス | 91.230.216.0 - 91.230.216.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 176.126.97.0 - 176.126.97.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| トルコ | 185.133.34.0 - 185.133.34.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| フランス | 185.188.13.0 - 185.188.13.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| スペイン | 185.228.249.0 - 185.228.249.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| ドイツ | 193.47.84.0 - 193.47.84.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| ノルウェー | 194.62.163.0 - 194.62.163.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| ドイツ | 194.104.134.0 - 194.104.134.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| ポーランド | 195.20.217.0 - 195.20.217.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| フランス | 185.106.117.0 - 185.106.117.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| イラン | 91.231.144.0 - 91.231.144.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| デンマーク | 185.106.119.0 - 185.106.119.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| フランス | 185.106.118.0 - 185.106.118.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| ドイツ | 213.232.193.0 - 213.232.193.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| フランス | 213.232.255.0 - 213.232.255.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| フランス | 185.188.28.0 - 185.188.28.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| ヨルダン | 195.20.216.0 - 195.20.216.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| フランス | 217.65.130.0 - 217.65.130.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| スイス | 5.159.193.0 - 5.159.193.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| スイス | 5.159.194.0 - 5.159.194.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| スペイン | 5.159.195.0 - 5.159.195.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| イラン | 91.199.14.0 - 91.199.14.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| フランス | 193.46.72.0 - 193.46.72.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| グルジア | 194.76.184.0 - 194.76.184.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| ノルウェー | 194.76.185.0 - 194.76.185.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| エストニア | 194.76.198.0 - 194.76.198.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| イタリア | 194.76.199.0 - 194.76.199.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| ロシア | 212.104.131.0 - 212.104.131.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| オーストリア | 212.104.133.0 - 212.104.133.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| イギリス | 217.18.91.0 - 217.18.91.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| イラン | 5.159.192.0 - 5.159.192.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
プレフィックスごとのアドレスプール
| Prefix | 未割り振りのブロック数 | |
|---|---|---|
| /20 | 1 | 212.47.48.0 |
| /22 | 2 | 85.209.40.0, 185.135.196.0 |
範囲ごとのアドレスプール
- 85.209.40.0 - 85.209.43.255 (1024アドレス)
- 185.135.196.0 - 185.135.199.255 (1024アドレス)
- 212.47.48.0 - 212.47.63.255 (4096アドレス)