ARINのIPv4アドレスプール
最終更新日: 2025-11-13
2816個のアドレスが未割り当てです。 (レガシーなアドレスは考慮されていません)
最近割り振り・割り当てされたアドレス一覧
| 国名 | 範囲 | アドレス数 | 日付 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 209.162.192.0 - 209.162.199.255 | 2048 | 2025-11-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 216.250.0.0 - 216.250.3.255 | 1024 | 2025-11-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.108.0 - 23.149.108.255 | 256 | 2025-11-12 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.116.0 - 23.149.116.255 | 256 | 2025-11-12 | allocated |
| カナダ | 23.149.124.0 - 23.149.124.255 | 256 | 2025-11-12 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.159.9.0 - 23.159.9.255 | 256 | 2025-11-12 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 204.57.248.0 - 204.57.255.255 | 2048 | 2025-11-12 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 67.218.15.0 - 67.218.15.255 | 256 | 2025-11-10 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 199.38.252.0 - 199.38.255.255 | 1024 | 2025-11-10 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.100.0 - 23.149.100.255 | 256 | 2025-11-10 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.92.0 - 23.149.92.255 | 256 | 2025-11-07 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.76.0 - 23.149.76.255 | 256 | 2025-11-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.203.249.0 - 66.203.249.255 | 256 | 2025-11-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.68.0 - 23.149.68.255 | 256 | 2025-11-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.52.0 - 23.149.52.255 | 256 | 2025-11-05 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 199.104.9.0 - 199.104.9.255 | 256 | 2025-11-05 | allocated |
| カナダ | 64.255.10.0 - 64.255.11.255 | 512 | 2025-11-05 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.63.48.0 - 74.63.63.255 | 4096 | 2025-11-05 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.44.0 - 23.149.44.255 | 256 | 2025-11-05 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.60.0 - 23.149.60.255 | 256 | 2025-11-05 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.4.0 - 23.149.4.255 | 256 | 2025-11-04 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.28.0 - 23.149.28.255 | 256 | 2025-11-04 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.20.0 - 23.149.20.255 | 256 | 2025-11-04 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.12.0 - 23.149.12.255 | 256 | 2025-11-04 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.36.0 - 23.149.36.255 | 256 | 2025-11-04 | allocated |
プレフィックスごとのアドレスプール
| Prefix | 未割り振りのブロック数 | |
|---|---|---|
| /22 | 1 | 23.154.12.0 |
| /23 | 1 | 23.154.10.0 |
| /24 | 5 | 23.135.225.0, 23.145.53.0, 23.151.160.0, 23.154.233.0, 23.155.163.0 |
範囲ごとのアドレスプール
- 23.135.225.0 - 23.135.225.255 (256アドレス)
- 23.145.53.0 - 23.145.53.255 (256アドレス)
- 23.151.160.0 - 23.151.160.255 (256アドレス)
- 23.154.10.0 - 23.154.15.255 (1536アドレス)
- 23.154.233.0 - 23.154.233.255 (256アドレス)
- 23.155.163.0 - 23.155.163.255 (256アドレス)