ARINのIPv4アドレスプール
最終更新日: 2024-09-16
10240個のアドレスが未割り当てです。 (レガシーなアドレスは考慮されていません)
最近割り振り・割り当てされたアドレス一覧
国名 | 範囲 | アドレス数 | 日付 | ステータス |
---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 216.205.50.0 - 216.205.51.255 | 512 | 2024-09-13 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.200.0 - 23.189.200.255 | 256 | 2024-09-13 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.216.0 - 23.189.216.255 | 256 | 2024-09-13 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.232.0 - 23.189.232.255 | 256 | 2024-09-13 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.248.0 - 23.189.248.255 | 256 | 2024-09-13 | allocated |
アメリカ合衆国 | 64.70.128.0 - 64.70.191.255 | 16384 | 2024-09-13 | allocated |
アメリカ合衆国 | 72.8.64.0 - 72.8.127.255 | 16384 | 2024-09-13 | allocated |
アメリカ合衆国 | 96.9.112.0 - 96.9.119.255 | 2048 | 2024-09-13 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.184.0 - 23.189.184.255 | 256 | 2024-09-12 | allocated |
アメリカ合衆国 | 216.201.64.0 - 216.201.71.255 | 2048 | 2024-09-12 | allocated |
カナダ | 199.66.219.0 - 199.66.219.255 | 256 | 2024-09-12 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.168.0 - 23.189.168.255 | 256 | 2024-09-12 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.136.0 - 23.189.136.255 | 256 | 2024-09-11 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.152.0 - 23.189.152.255 | 256 | 2024-09-11 | allocated |
カナダ | 23.189.120.0 - 23.189.120.255 | 256 | 2024-09-10 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.104.0 - 23.189.104.255 | 256 | 2024-09-10 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.72.0 - 23.189.72.255 | 256 | 2024-09-09 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.88.0 - 23.189.88.255 | 256 | 2024-09-09 | allocated |
アメリカ合衆国 | 96.9.104.0 - 96.9.111.255 | 2048 | 2024-09-09 | allocated |
アメリカ合衆国 | 23.189.56.0 - 23.189.56.255 | 256 | 2024-09-09 | allocated |
アメリカ合衆国 | 216.162.204.0 - 216.162.205.255 | 512 | 2024-09-09 | allocated |
アメリカ合衆国 | 67.22.96.0 - 67.22.111.255 | 4096 | 2024-09-09 | allocated |
アメリカ合衆国 | 67.217.225.0 - 67.217.225.255 | 256 | 2024-09-09 | allocated |
プレフィックスごとのアドレスプール
Prefix | 未割り振りのブロック数 | |
---|---|---|
/20 | 1 | 216.40.80.0 |
/21 | 1 | 216.40.72.0 |
/22 | 2 | 23.154.12.0, 216.40.68.0 |
/23 | 2 | 23.154.10.0, 216.40.66.0 |
/24 | 4 | 23.135.225.0, 23.151.160.0, 23.154.233.0, 23.155.163.0 |
範囲ごとのアドレスプール
- 23.135.225.0 - 23.135.225.255 (256アドレス)
- 23.151.160.0 - 23.151.160.255 (256アドレス)
- 23.154.10.0 - 23.154.15.255 (1536アドレス)
- 23.154.233.0 - 23.154.233.255 (256アドレス)
- 23.155.163.0 - 23.155.163.255 (256アドレス)
- 216.40.66.0 - 216.40.95.255 (7680アドレス)