ARINのIPv4アドレスプール
最終更新日: 2026-02-23
None個のアドレスが未割り当てです。 (レガシーなアドレスは考慮されていません)
最近割り振り・割り当てされたアドレス一覧
| 国名 | 範囲 | アドレス数 | 日付 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 23.135.252.0 - 23.135.252.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.143.84.0 - 23.143.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.144.84.0 - 23.144.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.145.84.0 - 23.145.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.146.84.0 - 23.146.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.148.84.0 - 23.148.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.149.84.0 - 23.149.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.160.124.0 - 23.160.124.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 65.87.210.0 - 65.87.211.255 | 512 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 204.57.208.0 - 204.57.215.255 | 2048 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 209.204.124.0 - 209.204.124.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 209.99.160.0 - 209.99.167.255 | 2048 | 2026-02-20 | allocated |
| カナダ | 64.46.126.0 - 64.46.126.255 | 256 | 2026-02-19 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.242.58.0 - 66.242.59.255 | 512 | 2026-02-19 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.186.96.0 - 23.186.96.255 | 256 | 2026-02-18 | allocated |
| カナダ | 23.153.228.0 - 23.153.228.255 | 256 | 2026-02-18 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.153.236.0 - 23.153.236.255 | 256 | 2026-02-18 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.185.224.0 - 23.185.224.255 | 256 | 2026-02-18 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.179.24.0 - 23.179.24.255 | 256 | 2026-02-18 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 69.71.210.0 - 69.71.210.255 | 256 | 2026-02-18 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 208.80.184.0 - 208.80.191.255 | 2048 | 2026-02-18 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.109.60.0 - 206.109.61.255 | 512 | 2026-02-17 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 65.87.208.0 - 65.87.209.255 | 512 | 2026-02-17 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 204.137.16.0 - 204.137.23.255 | 2048 | 2026-02-17 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 68.67.122.0 - 68.67.122.255 | 256 | 2026-02-17 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 69.8.144.0 - 69.8.159.255 | 4096 | 2026-02-17 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 70.40.176.0 - 70.40.183.255 | 2048 | 2026-02-17 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 72.251.192.0 - 72.251.207.255 | 4096 | 2026-02-17 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.153.220.0 - 23.153.220.255 | 256 | 2026-02-17 | allocated |
プレフィックスごとのアドレスプール
| Prefix | 未割り振りのブロック数 |
|---|