ARINのIPv4アドレスプール
最終更新日: 2026-02-02
None個のアドレスが未割り当てです。 (レガシーなアドレスは考慮されていません)
最近割り振り・割り当てされたアドレス一覧
| 国名 | 範囲 | アドレス数 | 日付 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 23.174.200.0 - 23.174.200.255 | 256 | 2026-01-30 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.109.104.0 - 206.109.105.255 | 512 | 2026-01-30 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 216.235.252.0 - 216.235.255.255 | 1024 | 2026-01-30 | allocated |
| 日本 | 23.156.104.0 - 23.156.104.255 | 256 | 2026-01-29 | allocated |
| グレナダ | 23.155.216.0 - 23.155.216.255 | 256 | 2026-01-29 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.160.80.0 - 23.160.80.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.131.136.0 - 23.131.136.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 216.194.72.0 - 216.194.75.255 | 1024 | 2026-01-28 | allocated |
| プエルトリコ | 65.87.200.0 - 65.87.207.255 | 2048 | 2026-01-28 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 208.88.64.0 - 208.88.64.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.136.220.0 - 23.136.220.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.148.184.0 - 23.148.184.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.159.40.0 - 23.159.40.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| 日本 | 23.183.56.0 - 23.183.56.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.170.176.0 - 23.170.176.255 | 256 | 2026-01-27 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 216.176.224.0 - 216.176.231.255 | 2048 | 2026-01-27 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.109.48.0 - 206.109.55.255 | 2048 | 2026-01-26 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 70.40.152.0 - 70.40.159.255 | 2048 | 2026-01-26 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 104.143.16.0 - 104.143.31.255 | 4096 | 2026-01-26 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 69.196.192.0 - 69.196.223.255 | 8192 | 2026-01-26 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.185.16.0 - 23.185.16.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 208.94.215.0 - 208.94.215.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.128.48.0 - 23.128.48.255 | 256 | 2026-01-26 | allocated |
プレフィックスごとのアドレスプール
| Prefix | 未割り振りのブロック数 |
|---|