ARINのIPv4アドレスプール
最終更新日: 2026-04-09
None個のアドレスが未割り当てです。 (レガシーなアドレスは考慮されていません)
最近割り振り・割り当てされたアドレス一覧
| 国名 | 範囲 | アドレス数 | 日付 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 23.156.20.0 - 23.156.20.255 | 256 | 2026-04-08 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.109.32.0 - 206.109.47.255 | 4096 | 2026-04-08 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.244.0 - 23.155.244.255 | 256 | 2026-04-07 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 208.81.80.0 - 208.81.83.255 | 1024 | 2026-04-07 | allocated |
| セントクリストファー・ネイビス | 209.99.184.0 - 209.99.191.255 | 2048 | 2026-04-07 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 205.173.16.0 - 205.173.23.255 | 2048 | 2026-04-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 199.204.92.0 - 199.204.93.255 | 512 | 2026-04-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.228.0 - 23.155.228.255 | 256 | 2026-04-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 208.80.112.0 - 208.80.115.255 | 1024 | 2026-04-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.214.160.0 - 74.214.163.255 | 1024 | 2026-04-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.252.0 - 23.155.252.255 | 256 | 2026-04-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.203.254.0 - 66.203.254.255 | 256 | 2026-04-03 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.236.0 - 23.155.236.255 | 256 | 2026-04-03 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.139.61.0 - 23.139.61.255 | 256 | 2026-04-03 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.180.0 - 23.155.180.255 | 256 | 2026-04-03 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 207.207.194.0 - 207.207.194.255 | 256 | 2026-04-03 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.214.164.0 - 74.214.167.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.214.168.0 - 74.214.171.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.214.172.0 - 74.214.175.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 199.231.124.0 - 199.231.127.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 204.130.140.0 - 204.130.140.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| カナダ | 204.153.123.0 - 204.153.123.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 204.154.109.0 - 204.154.109.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 205.173.125.0 - 205.173.125.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 216.230.16.0 - 216.230.16.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.132.0 - 23.155.132.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.148.0 - 23.155.148.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.156.0 - 23.155.156.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.164.0 - 23.155.164.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.172.0 - 23.155.172.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 64.16.112.0 - 64.16.115.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| カナダ | 64.16.116.0 - 64.16.119.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 64.16.120.0 - 64.16.123.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 64.16.124.0 - 64.16.127.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 64.190.237.0 - 64.190.237.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.187.206.0 - 66.187.207.255 | 512 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.248.251.0 - 66.248.251.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.113.201.0 - 74.113.201.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.120.252.0 - 74.120.255.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 208.64.12.0 - 208.64.15.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| カナダ | 208.73.156.0 - 208.73.159.255 | 1024 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 208.103.183.0 - 208.103.183.255 | 256 | 2026-04-02 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.179.166.0 - 66.179.166.255 | 256 | 2026-03-31 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.140.0 - 23.155.140.255 | 256 | 2026-03-31 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 199.115.250.0 - 199.115.251.255 | 512 | 2026-03-31 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.100.0 - 23.155.100.255 | 256 | 2026-03-31 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.155.108.0 - 23.155.108.255 | 256 | 2026-03-31 | allocated |
プレフィックスごとのアドレスプール
| Prefix | 未割り振りのブロック数 |
|---|